
|
|
|||||
| Stainless Steel Monoblock Centrifugal Pumps | |||||
|
|||||
| Characteristics Curve Ref. (Model) |
Motor |
Impellers Diameter Type |
Standard Connection | Over all Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 1/2 | 2800 | 80 mm | Open | 19 mm | 350 x 160 x 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 1 | 2800 | 110 mm | Semi Open | 25 mm | 370 x 200 x 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 2 | 2800 | 125 mm | Semi Open | 38 mm | 370 x 200 x 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 3 | 2800 | 135 mm | Semi Open | 51 mm | 430 x 250 x 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 5 | 2800 | 150 mm | Semi Open | 51 mm | 450 x 300 x 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stainless Steel Centrifugal Pump Performance Data
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||